0.96 0.92
0.4 1 1.4 2
0.3 0.75 1.05 1.5
0.78 1.95 2.73 3.9
0.6 1.5 2.1 3
0.14 0.35 0.49 0.7
0.16 0.4 0.56 0.8
0.3 0.75 1.05 1.5
1.006 1.015 1.021 1.03
1.006 1.015 1.021 1.03
1.006 1.015 1.021 1.03
1.01 1.025 1.035 1.05
1.01 1.025 1.035 1.05
1.012 1.03 1.042 1.06
1 1.05
1 1.05
1 1.05
1 1.05
1 1.05
1 1.05
1 1.05
1 1.05
1 1.05
12 15
12 15
12 15
12 15
12 15
12 15
12 15
12 15
12 15
26 30
26 30
26 30
26 30
26 30
26 30
26 30
26 30
26 30