1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
7 10 14 19 25 31 36 38 40 42 42 43
14 24 34 44 54 64 74 79 84 89 94 99
5 8 11 14 18 22 26 28 29 30 31 31
10 20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95
7 10 14 18 23 28 33 35 37 38 39 39
10 20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95
62 66 70 74 76 78 80 81 82 83 84 85
62 66 70 74 76 78 80 81 82 83 84 85
308 337 365 393 421 448 474 498 520 552
46 49 52 55 58 61 64 67 70 75
24 48 72 96 120 144 168 192 216 240
46 49 52 55 58 61 64 67 70 75
46 49 52 55 58 61 64 67 70 75
33 35 38 40 43 45 48 50 52 55
46 49 52 55 58 61 64 67 70 75
16 32 48 68 80 96 112 128 144 160
46 49 52 55 58 61 64 67 70 75
46 49 52 55 58 61 64 67 70 75
264 289 313 337 361 384 406 427 446 473
46 49 52 55 58 61 64 67 70 75
24 48 72 96 120 144 168 192 216 240
46 49 52 55 58 61 64 67 70 75
23.64 27.96 32.76 37.98 43.62 49.62 55.86 62.28 68.88 79.74
46 49 52 55 58 61 64 67 70 75
15.9 18.65 21.6 24.9 28.4 32.15 36.05 40.1 44.2 50.95
46 49 52 55 58 61 64 67 70 75
46 49 52 55 58 61 64 67 70 75
30.2 33.72 37.4 41.28 45.32 49.52 53.88 58.32 62.88 70.6
46 49 52 55 58 61 64 67 70 75
37 40 44 48 52 56 61 68 70 77
46 49 52 55 58 61 64 67 70 75
46 49 52 55 58 61 64 67 70 75
1 1 1 2 2 2 3 3 3 4
46 49 52 55 58 61 64 67 70 75
1 1 1 2 2 2 3 3 3 4
46 49 52 55 58 61 64 67 70 75
0.05 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.15 0.15 0.15 0.2
46 49 52 55 58 61 64 67 70 75
1 1 1 2 2 2 3 3 3 4
46 49 52 55 58 61 64 67 70 75
219 234 248 262 275 287 299 309 318 330
46 49 52 55 58 61 64 67 70 75
46 49 52 55 58 61 64 67 70 75
46 49 52 55 58 61 64 67 70 75
46 49 52 55 58 61 64 67 70 75
46 49 52 55 58 61 64 67 70 75
46 49 52 55 58 61 64 67 70 75
46 49 52 55 58 61 64 67 70 75
46 49 52 55 58 61 64 67 70 75
46 49 52 55 58 61 64 67 70 75
123 123 150 150 150 174 174 174 189 189
46 49 52 55 58 61 64 67 70 75
5 5 6 6 6 7 7 7 8 8
132 132 162 162 162 186 186 186 201 201
46 49 52 55 58 61 64 67 70 75
5 5 6 6 6 7 7 7 8 8
46 49 52 55 58 61 64 67 70 75
46 49 52 55 58 61 64 67 70 75
1.15 1.33
16 19
4 5
44 52
1 2
418 495
285 418 549 646
6 7 8 9
11 16 22 27
3 4 6 7
30 44 58 72
1 2 3 4
12 18 21
3 5 6
1.1 1.15 1.2
35 48 56
1 2 3
331 457 532
16 18 19 21 24 27
1.1 1.15 1.2 1.25 1.3 1.35
4 5 5 6 6 7
1 2 3 4 5 6
44 48 52 56 64 72
418 457 495 532 597 646
1.1 1.15 1.2 1.25 1.3 1.35
16 18 19 21 23 26
4 5 5 6 6 7
1 2 3 4 5 6
44 48 52 56 62 70
418 457 495 532 582 635
14 18 21
4 5 6
40 48 56
2 3 4
1 2 3
8 11
2 3
20 33
1 2
204 285
20 30
8 12 18
2 3 5
1.15 1.23 1.3
20 35 48
1 2 3
204 331 457
9 16 19
25 44 52
1.55 1.65 1.75
3 4 5
1 2 3
243 418 495
7 12 18 25 32 39 46 49 51 52 53 53
58 92 148 219 299 380 450 477 500 525 542 550
10 20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95
2 3 5 7 8 10 12 13 13 13 14 14
48 49 51
12 13 13
64 66 68
64 66 68
24 25 26
6 7 7
48 49 51
12 13 13
64 66 68
48 49 51
12 13 13
64 66 68