32000 32000 32000 31000 35000
100 100 100 0 0
false false false true true
true false false true true
3 0 0 10 10
NULL NULL NULL MEN MEN
HEAL_PERCENT DUMMY BUFF DEBUFF STUN
0 0 1 1 1
none none ultimate_buff heal_effect_down stun
1 1 1.2 1 1
0 0 5 5 5
1 1 1 0.5 1
0 0 0 1 1
Buff Buff Buff Buff Stun
Buff Buff Buff Buff Cancel
0 0 0 0 20
BUFF BUFF BUFF BUFF CANCEL
0 0 0 0 10
6 8 10
85 85 90
15835 19096 16176
0 0 0 1500 1500 1500
400 500 700 400 500 700
48761 52970 68074 48761 52970 68074
607 754
700 1000
0.98 0.96 0.94 0.92 0.9 0.88 0.86 0.84 0.82 0.8 0.78 0.76 0.74 0.72 0.7 0.5
7 12 18 27 37 46 55 58 61 64 66 67
1 1 1 1 1 1 1 49 51 52 53 53
1 1 1 1 1 1 1 193 201 207 209 209
10 20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95
52 78 112 155 203 255 305 328 348 364 377 378
19 30 42 57 74 91 106 114 119 124 126 128
7 10 14 19 25 31 36 38 40 42 42 43
137 314 656 1249 2164 3408 4878 5627 6335 6960 7461 7850
10 20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95
20 46 1
1800 3600 9000
1350 2700 9000
10 21 0
1800000 1800000 5000
30 30 5
1 2 2
65 164 451 1121 2992 5736 8832 10130 11982 13131 14865 16351
19 22 25 28 31 33 36 38 40 42 42 43
14 24 34 44 54 64 74 79 84 89 94 99
65 164 451 1121 2992 5736 8832 10130 11982 13131 14865 16351
19 22 25 28 31 33 36 38 40 42 42 43
14 24 34 44 54 64 74 79 84 89 94 99
2 2 3 4 5 6 7 7 8 8 8 8
5 8 11 14 18 22 26 28 29 30 31 31
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
31 36 41 46 51 57 61 66 70 73 76 78
2 2 3 4 5 6 7 7 8 8 8 8
5 8 11 14 18 22 26 28 29 30 31 31
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
26 30 34 39 43 47 51 55 58 61 63 65
7 10 14 18 23 28 33 35 37 38 39 39
18 26 38 52 68 85 102 110 116 122 126 129
10 20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95
2 2 3 4 5 6 7 7 8 8 8 8
5 8 11 14 18 22 26 28 29 30 31 31
52 60 68 77 85 94 102 110 116 122 126 129
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
7 10 14 18 23 28 33 35 37 38 39 39
18 26 38 52 68 85 102 110 116 122 126 129
10 20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95
18 26 38 52 68 85 102 110 116 122 126 129
10 20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95
0.9 0.81 0.73 0.66 0.6 0.55 0.51 0.47 0.44 0.41 0.38 0.35 0.32 0.28 0.25
5 9 13 17 21 25 29 33 37 40 42 44 46 48 50
0.91 0.83 0.77 0.72 0.68 0.65 0.62 0.59 0.56 0.53 0.5 0.47 0.44 0.42 0.4
0.95 0.9 0.87 0.83 0.8 0.77 0.74 0.71 0.68 0.66 0.64 0.63 0.62 0.61 0.6
75 75 75 20
1715 3540 7306 8602
60 60 60 5
93 93 93 5
1715 3540 7305 8602
1.9 2.8
1 2.8
1.15 1.33