6.88 6.07 5.72 5.37 5.02 4.68
46 49 52 55 58 61
5.42 5.12 4.82 4.53 4.24 3.95
46 49 52 55 58 61
2.95 2.82 2.68 2.55 2.41 2.28 7.5 5.31
46 49 52 55 58 61 80 80
86.7 82.2 77.8 73.3 68.9 64.5
46 49 52 55 58 61
90.5 85.9 81.2 76.6 71.9 67.3
46 49 52 55 58 61
46 49 52 55 58 61
20.44 22.64 24.77 26.78 28.59 30.12
1 1 1.05 1.05 1.05
0 4 0 4 0
1 1 64 64 70
1 64 70
1 1.05 1.05
46 49 52 55 58 61
46 49 52 55 58 61
0.71 0.67 0.63 0.6 0.56 0.53
46 49 52 55 58 61
0.5 0.47 0.45 0.42 0.4 0.37
46 49 52 55 58 61
5 5 6 6 6 7
384 384 570 570 570 768
46 49 52 55 58 61
129 129 192 192 195 264
9.26 9.33 9.31 9.19 8.97 8.65
46 49 52 55 58 61
21 23 25 28 31 35
174.78 194.1 213.12 231.29 247.98 262.57
46 49 52 55 58 61
46 49 52 55 58 61
5 5 6 6 6 7
573 573 873 873 873 1209
46 49 52 55 58 61
12 13 14 15 16 17
46 49 52 55 58 61
248.56 298.04 352.73 411.98 474.82 539.9
1 1 1 1 1 1 1.05
46 49 52 55 58 61 80
138.7 130.9 123.1 115.4 107.7 99.9 164
7.63 7.29 6.95 6.6 6.24 5.87
46 49 52 55 58 61
4.44 4.24 4.04 3.84 3.63 3.41
46 49 52 55 58 61
7.63 7.29 6.95 6.6 6.24 5.87
46 49 52 55 58 61
7.63 7.29 6.95 6.6 6.24 5.87
46 49 52 55 58 61
46 49 52 55 58 61
1.13 1.12 1.12 1.11 1.1 1.09
46 49 52 55 58 61
1.13 1.12 1.12 1.11 1.1 1.09
1 1 1 1 1 1 1.05
46 49 52 55 58 61 80
1.13 1.12 1.12 1.11 1.1 1.09 1.09
46 49 52 55 58 61
1.5 1.48 1.46 1.44 1.42 1.4
1.08 1.07 1.07 1.07 1.06 1.06
46 49 52 55 58 61
1.08 1.07 1.07 1.07 1.06 1.06
46 49 52 55 58 61
1.08 1.07 1.07 1.07 1.06 1.06
46 49 52 55 58 61
6.85 7.96 9.26 10.8 12.62 14.82 14.82
46 49 52 55 58 61 70
33 31 30 28 26 24 24
46 49 52 55 58 61
5 5 6 6 6 7
504 504 747 747 747 1008
46 49 52 55 58 61
5 5 6 6 6 7
951 951 1494 1494 1494 2013
81.6 61.4 84.14 75.49 66.77 58.01 49.42 84.11 166.26 146.88 127 107.01 133.97 124.79 275.26 267.13 257.98 297.21 331.38 361.06
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.05 1.05 1.05 1.05
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
106.45 118.22 129.81 140.87 151.04 159.93
46 49 52 55 58 61
53.6 38.5 50.4 43.2 36.5 30.4 24.8 40.4 76.6 65 54 43.7 52.6 47.2 98.7 92.4 86.2 96 103.5 109.2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.05 1.05 1.05 1.05
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
1.05 1.04 1.05 1.04 1.03 1.03 1.02 1.04 1.07 1.06 1.05 1.04 1.05 1.04 1.09 1.08 1.08 1.09 1.09 1.1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.05 1.05 1.05 1.05
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
3.9 2.8 3.7 3.1 2.6 2.2 1.8 2.9 5.7 4.8 3.9 3.2 3.8 3.4 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.05 1.05 1.05 1.05
1 1.05 1.05
64 64 70
1 1.05 1.05
64 64 70
64 67
64 70
67 70
64 67
64 67
64 67
64 67
64 64 67
1 1.05 1.05
64 67 70 80
31.3 32.05 32.05 78.33
64 67
38.09 39
18 19
64 67
10 11
64 67
64 67 70
1209 1209 1317
64 67
64 70
180.94 200.79 200.79 559
64 67 70 80
297.68 326.28
64 67
1.06 1.06 1.06
1 1.05 1.05
64 64 70
64 67 70 80
1 1.05
64 67
30.76 31.38
64 67
153.28 167.02
64 67
64 67
46 49 52 55 58 61
20.36 22.51 24.59 26.53 28.27 29.7
46 49 52 55 58 61
75.86 87.22 99.39 112.26 125.66 139.41
46 49 52 55 58 61
46 49 52 55 58 61
438 467 495 523 549 574 597 617 635 659
2 2 2 3 3 3 4 4 5 5
46 49 52 55 58 61 64 67 70 75
2 2 2 3 3 3 4 4 5 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
49 53 57 61 66 70 74 78 82 88
2 2 2 3 3 3 4 4 5 5
46 49 52 55 58 61 64 67 70 75
2 2 2 3 3 3 4 4 5 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 2 3 3 3 4 4 5 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 2 3 3 3 4 4 5 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 2 3 3 3 4 4 5 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 2 3 3 3 4 4 5 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 2 3 3 3 4 4 5 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 2 3 3 3 4 4 5 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 2 3 3 3 4 4 5 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 2 3 3 3 4 4 5 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 2 3 3 3 4 4 5 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 2 3 3 3 4 4 5 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 2 3 3 3 4 4 5 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
49 53 57 61 66 70 74 78 82 88
2 2 2 3 3 3 4 4 5 5
46 49 52 55 58 61 64 67 70 75
2 2 2 3 3 3 4 4 5 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 2 3 3 3 4 4 5 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 2 3 3 3 4 4 5 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 2 3 3 3 4 4 5 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10